Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 1 | 50.00% |
SUGESTÕES | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 2 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO | 2 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
(24) 3332-1230
ouvidoria@funprevrc.rj.gov.br
R. Pref. Mozart C. Valle, 266 - Centro - CEP: 27460-000 - Rio Claro\Rj
De Segunda a Sexta de 08:00h às 17:00H
Última manifestação: 09/08/2024 14:38:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?